Especie | Tipo | Proceden. | Presentación | Disponib. | Minimo Unidades deCompra |
Abelia | Arbusto, | Introducida | b25, 25x25 Alt:30-50 Diam:30 | Normal | |
Arce japonés | Árbol | Introducida | b30, b30 Alt:150-250 Diam:50 | Normal | |
Azalea 07 RdDT-A | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-40 Diam:30 | Normal | |
Bambu | Pastos y similares, | Introducida | b30, b30 Alt:150-200 Diam:30 | Normal | |
Camelia 01 K | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:50-70 Diam:30 | Agotada | |
Camelia 04 BM | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:40-80 Diam:30 | Normal | |
Camelia 05 Sh | Arbusto, | Introducida | b30, b35 Alt:70 Diam:30-60 | Normal | |
Camelia 08 RM | Arbusto, | Introducida | enmacetar, b70 Alt:200-250 Diam:100 | Normal | |
Cham. gracilis | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:20-30 Diam:20 | Normal | |
Cham. gracilis | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:30-40 Diam:25-30 | Normal | |
Crocosmia naranja | Bulbosas y similares, Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:10 bulbos/bolsa Diam: | Normal | |
Crocosmia roja | Bulbosas y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:10 bulbos Diam:medianos | Normal | |
Encino de Pantano | Árbol, | Introducida | b25, b25 Alt:50-120 Diam:50 | Normal | |
Encino de Pantano | Árbol, | Introducida | b25, b25 Alt:120-200 Diam:50 | Normal | |
Equiseto mayor | Pastos y similares, | Introducida | mr19, mr19 Alt:50_100 Diam:20-25 | Normal | |
Espirea bumalda goldfalme | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:30 | Normal | |
Ginkgo biloba | Árbol, | Introducida | b25, b25 Alt:50-100 Diam:30-60 | Normal | |
Himalaya | Arbusto, | Introducida | b35, b35 Alt:100-150 Diam:30-50 | Normal | |
Laurel de cocina | Árbol, | Introducida | b25, b25 Alt:100_150 Diam:30-60 | Normal | |
Lonicera amarilla | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:25-40 Diam:25 | Normal | |
Narciso 01 | Bulbosas y similares, | Introducida | bulbo, bulbo Alt:entrega de 5 bulbos/bolsa Diam: | Normal |
50 |
Narciso 03 | Bulbosas y similares, | Introducida | bulbo, bulbo Alt:entrega de 30 bulbos/bolsa Diam: | Normal |
30 |
Narciso 05 | Bulbosas y similares, | Introducida | bulbo, bulbo Alt:entrega de 5 bulbos/bolsa Diam: | Normal |
50 |
Narciso 11 | Bulbosas y similares, | Introducida | b40, b40 Alt:entrega 30 bulbos/bolsa Diam: | Normal |
1 |
Picea albertiana | Arbusto | Introducida | b60, b60 Alt:50-100 Diam:40-60 | Normal | |
Picea albertiana | Arbusto | Introducida | b35, b35 Alt:50-80 Diam:25 | Normal | |
Rod. 05 FG-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:100-150 Diam:50 | Normal | |
Rod. 06 ST-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:50-100 Diam:100-200 | Normal | |
Rod. 19 FT-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:100-150 Diam:50 | Normal | |
Rod. 30 yabar | Arbusto, | Introducida | b40, b40 Alt:80-120 Diam:60 | Normal | |
Rod. 31 BP-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:100-150 Diam:60 | Normal | |
Tritoma rojo | Bulbosas y similares, Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b25, b25 Alt:40-60 Diam:30 | Normal |