Especie | Tipo | Proceden. | Presentación | Disponib. | Minimo Unidades deCompra |
Abelia enana | Arbusto, | Introducida | b25, 25x25 Alt:20-30 Diam:30 | Normal | |
Acorus amarillo | Bulbosas y similares, Cubresuelo, Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | maceterito, mc9 Alt:20 Diam:10 | Normal | |
Ampelopsis | Arbusto, Cubresuelo, Tapizante, Trepadora, Trepadora y/o tapizante, | Introducida | b30, 30(20x15) Alt:reposición Diam:repos | Normal | |
Arce japonés | Árbol | Introducida | b40, b40 Alt:100_180 Diam:40 | Normal | |
Azalea 07 RdDT-A | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-40 Diam:30 | Normal | |
Azalea 14 BS-A | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:25 | Normal | |
Azalea 20 RGS-A | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-40 Diam:30 | Normal | |
Azalea 24 FT-A | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:25-40 Diam:25 | Normal | |
Bambu | Pastos y similares, | Introducida | b30, b30 Alt:100-150 Diam:30 | Normal | |
Berberis rojo | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:20-30 Diam:25 | Normal | |
Camelia 01 K | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:50-70 Diam:30 | Normal | |
Camelia 04 BM | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:40-80 Diam:30 | Normal | |
Camelia 04 BM | Arbusto, | Introducida | b40, b40 Alt:80-150 Diam:50 | Normal | |
Camelia 05 Sh | Arbusto, | Introducida | b30, b35 Alt:100 Diam:40 | Normal | |
Camelia 08 RM | Arbusto, | Introducida | b70, b70 Alt:200-250 Diam:100 | Normal | |
Campanula azul | Cubresuelo, Herbáceas, | Introducida | b20, b20 Alt:vivaz Diam:vivaz | Normal | |
Cham. filifera aurea | Arbusto, | Introducida | b50, b50 Alt:40-60 Diam:40 | Normal | |
Cham. gracilis | Arbusto, | Introducida | b35, b35 Alt:30-40 Diam:25-30 | Normal | |
Cistus blanco | Arbusto, Cubresuelo, | Introducida | b25, 25x25 Alt:20 Diam:30 | Normal | |
copo de nieve | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:25 | Normal | |
Cotoneaster Horizontal | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:30-40 Diam:40-50 | Normal | |
Cotoneaster rastrero | Arbusto | Introducida | b20, b20 Alt:rastrera Diam:25 | Normal | |
Crocosmia naranja | Bulbosas y similares, Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:3 bulbos/bolsa Diam: | Normal | |
Dafne | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-40 Diam:25 | Normal | |
Encino de Pantano | Árbol, | Introducida | b25, b25 Alt:70-120 Diam:50 | Normal | |
Encino de Pantano | Árbol, | Introducida | b25, b25 Alt:120-200 Diam:50 | Normal | |
Equiseto mayor | Pastos y similares, | Introducida | mr19, mr19 Alt:50_100 Diam:20-25 | Normal |
5 |
Erica blanca de verano | Arbusto, Cubresuelo, | Introducida | b25, b25 Alt:20-30 Diam:25 | Normal | |
Erica conchovino | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:20-30 Diam:25 | Normal | |
Erica dorada | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:15-20 Diam:25 | Normal | |
Erica rojiza | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:15-20 Diam:20 | Normal | |
Erisimo | Arbusto, | Introducida | b25, BOLSA 25 X 25 Alt:30 Diam:30 | Normal | |
Espirea bumalda | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:25 | Normal | |
Espirea goldflame rojiza | Arbusto | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:30 | Normal | |
Espirea tumbergi | Arbusto | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:30 | Normal | |
hemerocalis rojo | Bulbosas y similares, Pastos y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:30-50 Diam:25 | Normal | |
Hibisco de siria | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:20-40 Diam:25 | Normal | |
Himalaya | Arbusto, | Introducida | b35, b35 Alt:100-150 Diam:30-50 | Normal | |
Hortensia azul | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:30-40 Diam:30 | Normal | |
Hortensia azul | Arbusto, | Introducida | b40, b40 Alt:50-100 Diam:40 | Normal | |
Hortensia roja | Arbusto | Introducida | b30, b30 Alt:30-40 Diam:25-30 | Normal | |
Hortensia roja | Arbusto | Introducida | b40, b40 Alt:30-50 Diam:30-40 | Normal | |
Jazmín Chino | Trepadora, | Introducida | b25, b25 Alt:100 Diam:30 | Normal | |
Junipero conferta | Arbusto, Cubresuelo, | Introducida | b25, b25 Alt:15-20 Diam:30 | Normal | |
Laurentina | Arbusto | Introducida | b20, b20 Alt:30-50 Diam:20 | Normal | |
Lavatera | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:30-50 Diam:30 | Normal | |
Leptospermo rojo doble | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:50-100 Diam:30 | Normal | |
Lirio Azul comun | Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:30-50 Diam:25 | Normal | |
Lonicera amarilla | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:25-40 Diam:25 | Normal | |
Miscanthus | Pastos y similares | Introducida | b30, b30 Alt:100-150 Diam:vivaz | Normal | |
Narciso 05 | Bulbosas y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:3 bulbos Diam: | Normal | |
Narciso 11 | Bulbosas y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:3 bulbos por bolsa Diam: | Normal | |
Nerine rosado | Bulbosas y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:25-30 Diam:5 bulbos | Normal | |
Ornitogalum bco | Bulbosas y similares | Introducida | b30, b30 Alt:30-50 Diam:30 | Normal |
10 |
Picea albertiana | Arbusto | Introducida | b60, b60 Alt:50-100 Diam:40-60 | Normal | |
Pita roja | Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b30, b30 Alt:100 Diam:50 | Normal | |
Pitosporo variegado | Arbusto, | Introducida | b20, b20 Alt:25-50 Diam:20 | Normal | |
Rod. 04 MCN-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:150-200 Diam:40-50 | Normal | |
Rod. 05 FG-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:100-150 Diam:50 | Normal | |
Rod. 06 ST-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:50-100 Diam:100-200 | Normal | |
Rod. 19 FT-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:100-150 Diam:50 | Normal | |
Rod. 20 EB-A | Arbusto, | Introducida | b40, b40 Alt:30_50 Diam:30 | Normal | |
Rod. 30 yabar | Arbusto, | Introducida | b40, b40 Alt:80-120 Diam:60 | Normal | |
Rod. 31 BP-A | Arbusto, | Introducida | b60, b60 Alt:100-150 Diam:60 | Normal | |
Romero rastrero | Arbusto, Cubresuelo, | Introducida | maceterito, mc9 Alt: Diam: | Normal | |
Sauce Mimbre | Árbol, | Introducida | b30, b30 Alt:50-100 Diam:40-50 | Normal | |
scilla azul | Bulbosas y similares, | Introducida | b20, 3 bulbos Alt: Diam: | Agotada | |
Toda buena, tutsan | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:25-50 Diam:30 | Normal | |
Tritoma amarillo enano | Bulbosas y similares, Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b20, b20 Alt:25-30 Diam:15 | Normal | |
Tritoma rojo | Bulbosas y similares, Herbáceas, Pastos y similares, | Introducida | b25, b25 Alt:40-60 Diam:30 | Normal | |
Veronica Artur | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:20-30 Diam:25 | Normal | |
Veronica Macranta | , | Introducida | b25, b25 Alt:25 Diam:25 | Normal | |
Veronica pinguifolia | Arbusto, | Introducida | b25, b25 Alt:25 Diam:25 | Agotada | |
Viburno Chino | Arbusto, | Introducida | b30, b30 Alt:30-60 Diam:30 | Normal |